课程时序表

作者: 发布时间:2017-02-07   点击次数: 【字体: [复制链接]


产品设计专业课程体系时序与学时学分统计表
课程编号 课程性质 层级 理论学时 实训学时 理论学分 实训学分 开课周数 周学时 教学内容建议
大一上期 设计理念与造型能力培养 1204401 《专业调研》 应用创新课程 专业级 60 1 1 2 18 专业特色宣讲、地方文化和产业调研。重点学习调研方法、奠定服务地方的专业理念
1204301 《产品设计造型基础》 专业核心课程 专业级 12 48 0.5 2.5 5 12 结合本主专业4年规划的研究选题,选择素材作为造型训练元素进行平面、立体造型训练
1204302 《产品设计色彩基础》 专业核心课程 专业级 12 48 0.5 2.5 5 12 结合本主专业4年规划的研究选题,选择素材作为色彩训练元素进行色彩表现训练
1204303 《平面构成与版式设计》 专业核心课程 院级 24 48 1.5 2.5 6 12 结合本主专业4年规划的研究选题,选择素材作为元素,进行4周平面构成+2周版式设计训练
1204304 《设计史论》 专业核心课程 专业级 72 4 18 4 《美术史》《设计概论》与《工业设计史》整合,扩展知识、提升素养
大一下期 设计理念与表达能力培养 1204305 《产品设计手绘表现》 专业核心课程 专业级 24 72 1.5 4 8 12 与原《快题设计》内容相整合,侧重进行快速表达和创意思维能力训练
1204306 《色彩构成》 专业核心课程 院级 24 24 1.5 1.5 4 12 结合本主专业4年规划的研究选题,选择素材作为色彩训练元素进行色彩组织训练
1204307 《立体构成》 专业核心课程 院级 24 24 1.5 1.5 4 12 结合本主专业4年规划的研究选题,选择素材作为元素,进行立体形态制作训练
1204308 《产品设计趋势》 专业核心课程 专业级 8 16 0.5 1 2 12 结合本主专业4年规划的研究选题,进行特色产业深入调研。考察地点可不局限在本地。
1204402 《书法艺术》 应用创新课程 院级 18 18 1 1 18 2 重点进行人文素养、民族文化传统积淀和抽象思维训练
大二上期 设计理念与设计规范形成 1204309 《产品摄影》 应用创新课程 院级 16 32 1 2 4 12 产品图像再现、创造性表现、观念性表达训练
1204310 《产品设计程序与方法》 专业核心课程 院级 24 24 1.5 1.5 4 12 在实践项目中尽量与本地特色产业相结合
1204311 《产品设计制图规范》 专业核心课程 院级 24 36 1.5 2 5 12 与AutoCAD相结合进行教学
1204403 《计算机辅助设计1》 应用创新课程 专业级 24 36 1.5 2 5 12 重点运用平面类软件(如PS、CD、AI等)进行产品平面表现
1204312 《设计心理学与人因工程学》 专业核心课程 院级 12 24 0.5 1.5 9 4 结合设计心理学和人体工程学内容,以案例为主,进行分析评价
大二下期 设计能力提升  与扩展 1204313 《计算机辅助设计2》 专业核心课程 专业级 24 36 1.5 2 5 12 教学重点是产品三维建模、渲染、产品动画(Rhino、keyshot、3Dmax等)
1204404 《材料构成及施工工艺》 应用创新课程 专业级 24 36 1.5 2 5 12 重点围绕主专业4年规划的研究选题和材料展开研究
1204405 《生产体验与工艺调研》 应用创新课程 专业级 12 48 0.5 2.5 3 20 深入生产企业针对材料工艺、生产流程进行实践体验和设计工艺筛选。考察地点不局限在本地
1204406 《产品模型制作》 应用创新课程 专业级 24 36 1.5 2 5 12 结合前期课程的成果,进行市场产品和创意产品的成型操作
大三上期 1204313 《产品品牌设计》 专业核心课程 专业级 24 36 1.5 2 5 12 产品品牌的VI系统设计原理与基本方法
1204407 《产品功能结构原理》 专业核心课程 专业级 24 48 1.5 2.5 9 8 针对典型的产品进行拆分,研究结构力学、电学、加工、配合等内容
1204408 《产品改良设计》 应用创新课程 专业级 24 48 1.5 2.5 6 12 针对市场实际案例进行发现问题、解决问题的完善性、提升性设计,训练严密的设计思维
1204409 《陶瓷产品设计》 应用创新课程 院级 24 60 1.5 3.5 7 12
大三下期 1204410 产品专题设计(一) 应用创新课程 专业级 12 60 0.5 3.5 9 8 结合本主专业4年规划的研究选题和教师专长,开展与教师研究方向密切结合的专题设计
1204411 产品专题设计(二) 应用创新课程 专业级 12 60 0.5 3.5 9 8 结合本主专业4年规划的研究选题和教师专长,开展与教师研究方向密切结合的专题设计
1204412 《产品设计营销与管理》 专业核心课程 专业级 16 16 1 1 18 2 对产品规划、开发、成本核算、生产流程、营销等环节进行管理的方法,包括需求管理、市场管理、开发管理等。
大四 《自主创新实践课程群》 应用创新课程 院级 8 含展赛、讲座、社会实践、学生科研、服务合作、职业素养等,由学生自主完成,通过认证获得。
1204410 专业实习 应用创新课程 专业级 280 16 16 系统深入的行业实习
毕业论文(设计) 应用创新课程 专业级 54 98 3 7
小计 872 1048 34.5 84
总课时学分类别 专业课程 1920 104
创新思维能力课程 108 6
通识课程 810 45
108 16
合计 2946 171



copyright @ 2024 yibin university . Allrithg recesived
地址:四川省宜宾市五粮液大道东段酒圣路8号 宜宾学院艺术设计学院 邮编:644000 电话:0831-3545037